Linha Agrícola
A Tuba Cabos, desenvolve e fabrica cabos de comando para a linha agrícola, composta por: Cabos Agrale, Cabos CBT, Cabos Ford, Cabos Ideal, Cabos Jacto, Cabos John Deere, Cabos Kubota, Cabos Massey Fergunson, Cabos New Holland, Cabos Tobata, Cabos Valmet e Cabos Yanmar para tratores (cafeeiro e colheitadeira), micro trator.
- TODOS PRODUTOS
- CABO DE ACELERADOR
- CABO DE ESTRANGULADOR
- CABO DE TACÔMETRO
- CABO DE AFOGADOR
- CABO DE COMANDO
- CABO DE EMBREAGEM
- CABO DE FREIO
- CABO DE PARADA
- CABO DE VELOCÍMETRO
- CABO DE CONTAGIRO
- CABO DE LIGAÇÃO
- TODAS MONTADORAS
- AGRALE
- CBT
- FORD
- IDEAL
- JACTO
- JOHN DEERE
- KUBOTA
- MASSEY FERGUSON
- NEW HOLLAND
- TOBATA
- VALMET
- YANMAR
- TODOS VEÍCULOS
- 4100
- 4100E
- 4100HSE
- 4100SEI
- 4230.4
- AG4200
- AG4300
- TRATOR
- 4200
- 4300
- 1000
- 1010
- 1020
- 1070
- 1090
- 2070
- 2100
- 2500
- 8440
- 1090A
- 2080
- 2400
- 2405
- 2600
- 3000
- 8060
- 8240
- 8450
- 260
- 1065
- 1105
- 2105
- 4600
- 6600
- 4610
- 4810
- 5600
- RETRO 4500
- RETRO 5610
- RETRO 6610
- RETRO 7610
- 9070
- 9075
- 9090
- PULVERIZADOR
- 1175
- 6200
- 6300
- 7100
- 7200
- 7300
- 7500
- 7700
- M 90F
- 620
- 680
- MF 6840
- MF 6845
- MF 6855
- 210
- 230
- 265
- 270
- 275
- 285
- 290
- 295
- 296
- 297
- 660
- 9170
- M7 235
- M7 250
- M7 265
- M7 290
- M7 50
- M7 55
- M7 65
- M7 652
- M7 95
- MF 270
- MF 275
- MF 285
- MF 290
- M7 3366
- M7 85
- MF 210S
- MF 220
- MF 310
- MF 3640
- MF 5650
- 1530
- 4040
- 5050
- 5055
- 8208
- 1430
- 1380
- 1680
- 1808
- 60 300/EV
- 78
- 88
- 118
- 128
- 148
- 785
- 880
- 885
- 980
- 985
- 1280
- 1580
- 1780
- 1880
- 118-4
- 68 CAF
- 80 ID
- 85 ID
- 68
- 138
- 110 ID
- 65 ID
- 88 ID
- D60 - Todos
- D85 - Todos
- TC 10
- MOSTRAR TUDO
- 75...
- 86...
- 89...94
- -
Mostrar
- 5
- 8
- 15
- 30
- 100
- Todos
Itens
Pesquisar por Códigos:
Cód. Tuba | Cód. Original | Linha do Produto | Montadora | Veículo | Aplicação | Ano | Medida |
18051 | 8005.106.060.008 | CABO DE ACELERADOR | AGRALE | 4100 | 1490 | ||
18052 | 7106.015.009.002 | CABO DE ACELERADOR | AGRALE | 4100 | Motor M73 | 1570 | |
18052 | 7106.015.009.002 | CABO DE ACELERADOR | AGRALE | 4100 | Motor M90 | 1570 | |
18060 | 8002.106.561.002 | CABO DE ACELERADOR | AGRALE | 4100E | 1246 | ||
18060 | 8002.106.561.002 | CABO DE ACELERADOR | AGRALE | 4100HSE | 1246 | ||
18060 | 8002.106.561.002 | CABO DE ACELERADOR | AGRALE | 4100SEI | 1246 | ||
18058 | 8008.106.508.000 | CABO DE ACELERADOR | AGRALE | 4230.4 | 1780 | ||
18051 | 8005.106.060.008 | CABO DE ACELERADOR | AGRALE | AG4200 | 1490 | ||
18051 | 8005.106.060.008 | CABO DE ACELERADOR | AGRALE | AG4300 | 1490 | ||
18100 | 6005.015.013.009 | CABO DE ESTRANGULADOR | AGRALE | TRATOR | Todos | 2440 | |
18002 | 8005.106.049.001 | CABO DE TACÔMETRO | AGRALE | 4200 | 890 | ||
18000 | 8008.106.040.004 | CABO DE TACÔMETRO | AGRALE | 4300 | 1586 | ||
15010 | 9.3590.A | CABO DE AFOGADOR | CBT | 1000 | 2290 | ||
15010 | 9.3590.A | CABO DE AFOGADOR | CBT | 1010 | 2290 | ||
15010 | 9.3590.A | CABO DE AFOGADOR | CBT | 1020 | 2290 | ||
15010 | 9.3590.A | CABO DE AFOGADOR | CBT | 1070 | 2290 | ||
15010 | 9.3590.A | CABO DE AFOGADOR | CBT | 1090 | 2290 | ||
15011 | 9.3590 | CABO DE AFOGADOR | CBT | 1090 | 2283 | ||
15010 | 9.3590.A | CABO DE AFOGADOR | CBT | 2070 | 2290 | ||
15011 | 9.3590 | CABO DE AFOGADOR | CBT | 2100 | 2283 | ||
15012 | 250.0403.036 | CABO DE AFOGADOR | CBT | 2500 | 1080 | ||
15012 | 250.0403.036 | CABO DE AFOGADOR | CBT | 8440 | 1080 | ||
15012 | 250.0403.036 | CABO DE AFOGADOR | CBT | 8440 | 1080 | ||
15013 | 310.0403.036 | CABO DE AFOGADOR | CBT | 8440 | CANAVIEIRO | 3750 | |
15011 | 9.3590 | CABO DE AFOGADOR | CBT | 1090A | 2283 | ||
15101 | 090.1201.058 | CABO DE COMANDO | CBT | 2070 | 2305 | ||
15102 | 090.0403.036 | CABO DE COMANDO | CBT | 2070 | 1080 | ||
15101 | 090.1201.058 | CABO DE COMANDO | CBT | 2080 | 2305 | ||
15101 | 090.1201.058 | CABO DE COMANDO | CBT | 2100 | 2305 | ||
15101 | 090.1201.058 | CABO DE COMANDO | CBT | 2400 | 2305 | ||
15102 | 090.0403.036 | CABO DE COMANDO | CBT | 2400 | 1080 | ||
15100 | 250.1201.058 | CABO DE COMANDO | CBT | 2400 | 1575 | ||
15101 | 090.1201.058 | CABO DE COMANDO | CBT | 2405 | 2305 | ||
15100 | 250.1201.058 | CABO DE COMANDO | CBT | 2500 | 1575 | ||
15100 | 250.1201.058 | CABO DE COMANDO | CBT | 2600 | 1575 | ||
15101 | 090.1201.058 | CABO DE COMANDO | CBT | 3000 | 2305 | ||
15100 | 250.1201.058 | CABO DE COMANDO | CBT | 8060 | 1575 | ||
15100 | 250.1201.058 | CABO DE COMANDO | CBT | 8240 | 1575 | ||
15100 | 250.1201.058 | CABO DE COMANDO | CBT | 8440 | 1575 | ||
15200 | 530.0602.074 | CABO DE EMBREAGEM | CBT | 8450 | 4x4 Turbo | 883 | |
15300 | 540.3600.011 | CABO DE FREIO | CBT | TRATOR | Freio Javali - Dianteiro | 89...94 | 1325 |
15009 | 90.0403.011 | CABO DE TACÔMETRO | CBT | 260 | 730 | ||
15000 | 73.013 | CABO DE TACÔMETRO | CBT | 1000 | 674 | ||
15003 | 72.0990.65 | CABO DE TACÔMETRO | CBT | 1065 | 1204 | ||
15001 | 72.0950.A | CABO DE TACÔMETRO | CBT | 1090 | 1270 | ||
15006 | 70.0403.011 | CABO DE TACÔMETRO | CBT | 1105 | 2010 | ||
15052 | 72.0990.A | CABO DE TACÔMETRO | CBT | 1105 | Motor Mercedes Benz | 1993 | |
15002 | 72.0990.1 | CABO DE TACÔMETRO | CBT | 1105 | Atual 2105 - Motor Mercedes Benz | 2000 | |
15008 | 80.0403.011 | CABO DE TACÔMETRO | CBT | 2080 | Todos | 1205 | |
15003 | 72.0990.65 | CABO DE TACÔMETRO | CBT | 2080 | 1204 | ||
15007 | 60.0403.011 | CABO DE TACÔMETRO | CBT | 2100 | 1280 | ||
15006 | 70.0403.011 | CABO DE TACÔMETRO | CBT | 2105 | 2010 | ||
15004 | 72.0950 | CABO DE TACÔMETRO | CBT | 2400 | Motor Detroit | 1003 | |
15050 | 310.0403.011 | CABO DE TACÔMETRO | CBT | 8240 | Motor MWM | 3500 | |
15051 | 330.0403.011 | CABO DE TACÔMETRO | CBT | 8240 | Motor PERKINS | 3500 | |
15005 | 250.0403.011 | CABO DE TACÔMETRO | CBT | 8440 | Todos | 1040 | |
15001 | 72.0950.A | CABO DE TACÔMETRO | CBT | 1090A | Atual 2100 | 1270 | |
15053 | CABO DE TACÔMETRO | CBT | TRATOR | Adaptação | 2500 | ||
15054 | CABO DE TACÔMETRO | CBT | TRATOR | Adaptação | 3500 | ||
17011 | D6NN.9C331.G | CABO DE PARADA | FORD | 4600 | 1230 | ||
17012 | D6NN.9C331.H | CABO DE PARADA | FORD | 6600 | 1485 | ||
17000 | D6NN.17365.A | CABO DE TACÔMETRO | FORD | 4600 | Àlcool | 1116 | |
17000 | D6NN.17365.A | CABO DE TACÔMETRO | FORD | 4610 | Àlcool | 1116 | |
17000 | D6NN.17365.A | CABO DE TACÔMETRO | FORD | 4810 | Àlcool | 1116 | |
17001 | D6NN.17365.B | CABO DE TACÔMETRO | FORD | 5600 | 1192 | ||
17001 | D6NN.17365.B | CABO DE TACÔMETRO | FORD | 6600 | 1192 | ||
17000 | D6NN.17365.A | CABO DE TACÔMETRO | FORD | RETRO 4500 | 1116 | ||
17001 | D6NN.17365.B | CABO DE TACÔMETRO | FORD | RETRO 5610 | 1192 | ||
17001 | D6NN.17365.B | CABO DE TACÔMETRO | FORD | RETRO 6610 | 1192 | ||
17001 | D6NN.17365.B | CABO DE TACÔMETRO | FORD | RETRO 7610 | 1192 | ||
13121 | 1175.0265.1900 | CABO DE ACELERADOR | IDEAL | 9070 | COLHEITADEIRA | 3300 | |
13121 | 1175.0265.1900 | CABO DE ACELERADOR | IDEAL | 9075 | COLHEITADEIRA | 3300 | |
13121 | 1175.0265.1900 | CABO DE ACELERADOR | IDEAL | 9090 | COLHEITADEIRA | 3300 | |
30002 | F.7041-B | CABO DE ACELERADOR | JACTO | PULVERIZADOR | 3115 | ||
30000 | 110250 | CABO DE ACELERADOR | JACTO | PULVERIZADOR | 3925 | ||
30001 | 749.663.F | CABO DE ACELERADOR | JACTO | PULVERIZADOR | Ao Pedal | 2185 | |
13120 | DQ.04655 | CABO DE ACELERADOR | JOHN DEERE | 1175 | COLHEITADEIRA | 3300 | |
13120 | DQ.04655 | CABO DE ACELERADOR | JOHN DEERE | 6200 | COLHEITADEIRA | 3300 | |
13120 | DQ.04655 | CABO DE ACELERADOR | JOHN DEERE | 6300 | COLHEITADEIRA | 3300 | |
13120 | DQ.04655 | CABO DE ACELERADOR | JOHN DEERE | 7100 | COLHEITADEIRA | 3300 | |
13120 | DQ.04655 | CABO DE ACELERADOR | JOHN DEERE | 7200 | COLHEITADEIRA | 3300 | |
13120 | DQ.04655 | CABO DE ACELERADOR | JOHN DEERE | 7300 | COLHEITADEIRA | 3300 | |
13120 | DQ.04655 | CABO DE ACELERADOR | JOHN DEERE | 7500 | COLHEITADEIRA | 3300 | |
13120 | DQ.04655 | CABO DE ACELERADOR | JOHN DEERE | 7700 | COLHEITADEIRA | 3300 | |
22000 | F.7041-B | CABO DE ACELERADOR | KUBOTA | M 90F | TRATOR - Com Farol | 1563 | |
13122 | 024.293.T1 | CABO DE ACELERADOR | MASSEY FERGUSON | 620 | De Mão | 1230 | |
13123 | 036.627.T1 | CABO DE ACELERADOR | MASSEY FERGUSON | 620 | De Pé | 1600 | |
13122 | 024.293.T1 | CABO DE ACELERADOR | MASSEY FERGUSON | 680 | De Mão | 1230 | |
13123 | 036.627.T1 | CABO DE ACELERADOR | MASSEY FERGUSON | 680 | De Pé | 1600 | |
13121 | 1175.0265.1900 | CABO DE ACELERADOR | MASSEY FERGUSON | MF 6840 | COLHEITADEIRA | 3300 | |
13121 | 1175.0265.1900 | CABO DE ACELERADOR | MASSEY FERGUSON | MF 6845 | COLHEITADEIRA | 3300 | |
13121 | 1175.0265.1900 | CABO DE ACELERADOR | MASSEY FERGUSON | MF 6855 | COLHEITADEIRA | 3300 | |
13102 | 280.3469.MI | CABO DE ESTRANGULADOR | MASSEY FERGUSON | 210 | COLHEITADEIRA | 2610 | |
13102 | 280.3469.MI | CABO DE ESTRANGULADOR | MASSEY FERGUSON | 230 | COLHEITADEIRA | 2610 | |
13101 | 3.148.142.M91 | CABO DE ESTRANGULADOR | MASSEY FERGUSON | 265 | 935 | ||
13101 | 3.148.142.M91 | CABO DE ESTRANGULADOR | MASSEY FERGUSON | 270 | 935 | ||
13101 | 3.148.142.M91 | CABO DE ESTRANGULADOR | MASSEY FERGUSON | 275 | 935 | ||
13101 | 3.148.142.M91 | CABO DE ESTRANGULADOR | MASSEY FERGUSON | 285 | 935 | ||
13101 | 3.148.142.M91 | CABO DE ESTRANGULADOR | MASSEY FERGUSON | 290 | 935 | ||
13100 | 3.148.143.M91 | CABO DE ESTRANGULADOR | MASSEY FERGUSON | 295 | 1360 | ||
13002 | 3145.333.M91 | CABO DE TACÔMETRO | MASSEY FERGUSON | 296 | 1600 | ||
13002 | 3145.333.M91 | CABO DE TACÔMETRO | MASSEY FERGUSON | 297 | 1600 | ||
13002 | 3145.333.M91 | CABO DE TACÔMETRO | MASSEY FERGUSON | 660 | 1600 | ||
13002 | 3145.333.M91 | CABO DE TACÔMETRO | MASSEY FERGUSON | 9170 | 1600 | ||
13001 | 487.162-M93 | CABO DE TACÔMETRO | MASSEY FERGUSON | M7 235 | 674 | ||
13001 | 487.162-M93 | CABO DE TACÔMETRO | MASSEY FERGUSON | M7 250 | 674 | ||
13001 | 487.162-M93 | CABO DE TACÔMETRO | MASSEY FERGUSON | M7 265 | 674 | ||
13001 | 487.162-M93 | CABO DE TACÔMETRO | MASSEY FERGUSON | M7 290 | 674 | ||
13001 | 487.162-M93 | CABO DE TACÔMETRO | MASSEY FERGUSON | M7 50 | 674 | ||
13001 | 487.162-M93 | CABO DE TACÔMETRO | MASSEY FERGUSON | M7 55 | 674 | ||
13001 | 487.162-M93 | CABO DE TACÔMETRO | MASSEY FERGUSON | M7 65 | 674 | ||
13001 | 487.162-M93 | CABO DE TACÔMETRO | MASSEY FERGUSON | M7 652 | 674 | ||
13001 | 487.162-M93 | CABO DE TACÔMETRO | MASSEY FERGUSON | M7 95 | 674 | ||
13000 | 2800.986.M92 | CABO DE TACÔMETRO | MASSEY FERGUSON | MF 270 | 1350 | ||
13000 | 2800.986.M92 | CABO DE TACÔMETRO | MASSEY FERGUSON | MF 275 | 1350 | ||
13000 | 2800.986.M92 | CABO DE TACÔMETRO | MASSEY FERGUSON | MF 285 | 1350 | ||
13000 | 2800.986.M92 | CABO DE TACÔMETRO | MASSEY FERGUSON | MF 290 | 1350 | ||
13004 | 489.436.M931 | CABO DE VELOCÍMETRO | MASSEY FERGUSON | M7 3366 | Todos | 910 | |
13003 | 1481.814.M91 | CABO DE VELOCÍMETRO | MASSEY FERGUSON | M7 85 | Motor MWM - Todos | 1016 | |
13005 | 2.884.112 | CABO DE VELOCÍMETRO | MASSEY FERGUSON | MF 210S | COLHEITADEIRA - Todos | 1665 | |
13005 | 2.884.112 | CABO DE VELOCÍMETRO | MASSEY FERGUSON | MF 220 | COLHEITADEIRA - Todos | 1665 | |
13005 | 2.884.112 | CABO DE VELOCÍMETRO | MASSEY FERGUSON | MF 310 | COLHEITADEIRA - Todos | 1665 | |
13005 | 2.884.112 | CABO DE VELOCÍMETRO | MASSEY FERGUSON | MF 3640 | COLHEITADEIRA - Todos | 1665 | |
13005 | 2.884.112 | CABO DE VELOCÍMETRO | MASSEY FERGUSON | MF 5650 | COLHEITADEIRA - Todos | 1665 | |
19020 | 365.675 | CABO DE ACELERADOR | NEW HOLLAND | 1530 | CAFEEIRO | 3600 | |
19021 | 957.7849 | CABO DE ACELERADOR | NEW HOLLAND | 4040 | COLHEITADEIRA | 2180 | |
19021 | 957.7849 | CABO DE ACELERADOR | NEW HOLLAND | 5050 | COLHEITADEIRA | 2180 | |
19021 | 957.7849 | CABO DE ACELERADOR | NEW HOLLAND | 5055 | COLHEITADEIRA | 2180 | |
19021 | 957.7849 | CABO DE ACELERADOR | NEW HOLLAND | 8208 | COLHEITADEIRA | 2180 | |
19002 | 09/360.879 | CABO DE CONTAGIRO | NEW HOLLAND | 1430 | CAFEEIRO | 3500 | |
19000 | 755.533 | CABO DE CONTAGIRO | NEW HOLLAND | 4040 | COLHEITADEIRA - Eixo 3,2 mm | 3605 | |
19001 | 755.533 | CABO DE CONTAGIRO | NEW HOLLAND | 4040 | COLHEITADEIRA - Eixo 3,6 mm | 3592 | |
19000 | 755.533 | CABO DE CONTAGIRO | NEW HOLLAND | 5050 | COLHEITADEIRA - Eixo 3,2 mm | 3605 | |
19001 | 755.533 | CABO DE CONTAGIRO | NEW HOLLAND | 5050 | COLHEITADEIRA - Eixo 3,6 mm | 3592 | |
19000 | 755.533 | CABO DE CONTAGIRO | NEW HOLLAND | 8208 | COLHEITADEIRA - Eixo 3,2 mm | 3605 | |
19001 | 755.533 | CABO DE CONTAGIRO | NEW HOLLAND | 8208 | COLHEITADEIRA - Eixo 3,6 mm | 3592 | |
19030 | 09/354.020 | CABO DE ESTRANGULADOR | NEW HOLLAND | 1530 | CAFEEIRO | 4280 | |
36000 | CM.602.2E | CABO DE EMBREAGEM | TOBATA | TRATOR | 1180 | ||
16040 | 82.065.710 | CABO DE EMBREAGEM | VALMET | 1380 | 845 | ||
16040 | 82.065.710 | CABO DE EMBREAGEM | VALMET | 1680 | 845 | ||
16040 | 82.065.710 | CABO DE EMBREAGEM | VALMET | 1808 | 845 | ||
16008 | 161.410 | CABO DE LIGAÇÃO | VALMET | 60 300/EV | EMPILHADEIRA PÁ - Ligação do Dinamo | 2500 | |
16036 | 80.350.600.1 | CABO DE PARADA | VALMET | 78 | 86... | 1040 | |
16036 | 80.350.600.1 | CABO DE PARADA | VALMET | 88 | 86... | 1040 | |
16035 | 80.350.500.1 | CABO DE PARADA | VALMET | 118 | Todos | 1515 | |
16035 | 80.350.500.1 | CABO DE PARADA | VALMET | 128 | Todos | 1515 | |
16035 | 80.350.500.1 | CABO DE PARADA | VALMET | 148 | Todos | 1515 | |
16041 | 83.124.800.00 | CABO DE PARADA | VALMET | 785 | 1195 | ||
16034 | 80.349.200.1 | CABO DE PARADA | VALMET | 880 | 4x4 - Todos | 1765 | |
16033 | 80.349.100.1 | CABO DE PARADA | VALMET | 880 | 4x4 - Todos | 1327 | |
16043 | 83.132.500.00 | CABO DE PARADA | VALMET | 885 | 855 | ||
16033 | 80.349.100.1 | CABO DE PARADA | VALMET | 980 | 4x4 - Todos | 1327 | |
16038 | 80.754.100.00 | CABO DE PARADA | VALMET | 985 | 1905 | ||
16039 | 80.950.100.00 | CABO DE PARADA | VALMET | 1280 | 1430 | ||
16042 | 82.091.100.00 | CABO DE PARADA | VALMET | 1380 | 1492 | ||
16039 | 80.950.100.00 | CABO DE PARADA | VALMET | 1580 | 1430 | ||
16042 | 82.091.100.00 | CABO DE PARADA | VALMET | 1680 | 1492 | ||
16039 | 80.950.100.00 | CABO DE PARADA | VALMET | 1780 | 1430 | ||
16042 | 82.091.100.00 | CABO DE PARADA | VALMET | 1880 | 1492 | ||
16035 | 80.350.500.1 | CABO DE PARADA | VALMET | 118-4 | Todos | 1515 | |
16037 | 80.350.700.1 | CABO DE PARADA | VALMET | 68 CAF | Todos | 1000 | |
16031 | 228.840.1 | CABO DE PARADA | VALMET | 80 ID | Com Botão - Todos | 1300 | |
16032 | 228.843.1 | CABO DE PARADA | VALMET | 85 ID | Com Botão - Todos | 935 | |
16030 | 156.750.1 | CABO DE PARADA | VALMET | TRATOR | PARADA PÁ - Com Botão - Todos | 3728 | |
16007 | 218.850 | CABO DE TACÔMETRO | VALMET | 68 | 1180 | ||
16009 | 197.510 | CABO DE TACÔMETRO | VALMET | 118 | 1665 | ||
16005 | 190.751 | CABO DE TACÔMETRO | VALMET | 118 | 1808 | ||
16009 | 197.510 | CABO DE TACÔMETRO | VALMET | 128 | 1665 | ||
16005 | 190.751 | CABO DE TACÔMETRO | VALMET | 128 | 1808 | ||
16009 | 197.510 | CABO DE TACÔMETRO | VALMET | 138 | 1665 | ||
16005 | 190.751 | CABO DE TACÔMETRO | VALMET | 138 | 1808 | ||
16009 | 197.510 | CABO DE TACÔMETRO | VALMET | 148 | 1665 | ||
16005 | 190.751 | CABO DE TACÔMETRO | VALMET | 148 | 1808 | ||
16002 | 190.750 | CABO DE TACÔMETRO | VALMET | 110 ID | EMPILHADEIRA PÁ CARREGADEIRA | 1800 | |
16009 | 197.510 | CABO DE TACÔMETRO | VALMET | 118-4 | 1665 | ||
16005 | 190.751 | CABO DE TACÔMETRO | VALMET | 118-4 | 1808 | ||
16004 | 154.060 | CABO DE TACÔMETRO | VALMET | 65 ID | 75... | 915 | |
16001 | 229.370 | CABO DE TACÔMETRO | VALMET | 80 ID | 1150 | ||
16003 | 154.050 | CABO DE TACÔMETRO | VALMET | 85 ID | 75... | 1040 | |
16006 | 218.860 | CABO DE TACÔMETRO | VALMET | 88 ID | 1316 | ||
16000 | 219.370 | CABO DE TACÔMETRO | VALMET | D60 - Todos | Todos | 970 | |
16000 | 219.370 | CABO DE TACÔMETRO | VALMET | D85 - Todos | Todos | 970 | |
16007 | 218.850 | CABO DE TACÔMETRO | VALMET | TRATOR | CAFEEIRO | 1180 | |
21001 | TC10.55.401 | CABO DE ACELERADOR | YANMAR | TC 10 | MICRO TRATOR - Completo | 1716 | |
21000 | TC10.55.401 | CABO DE ACELERADOR | YANMAR | TC 10 | MICRO TRATOR - Só Miolo | 1716 | |
21003 | TC10.55.003 | CABO DE EMBREAGEM | YANMAR | TC 10 | MICRO TRATOR | 1035 | |
21002 | TC10.55.300 | CABO DE EMBREAGEM | YANMAR | TC 10 | MICRO TRATOR | 1312 |
Não há resultados pra essa busca