Linha Pesada
A Tuba Cabos fabrica cabos de comando para a linha pesada, composta por: Cabos Ford, Cabos General Motors, Cabos Iveco, Cabos Mercedes-Benz, Cabos Scania, Cabos Volkswagen e Cabos Volvo para caminhões, ônibus, microbus e micro-ônibus.
Linha do Produto
- TODOS PRODUTOS
- CABO DE ACELERADOR
- CABO DE PORTA
- CABO DE EMBREAGEM
- CABO DE ESTRANGULADOR
- M. FUNÇÕES - KIT ELÉTRICO
- CABO DE FREIO
- CABO DE VELOCÍMETRO
- CABO DE TACÓGRAFO
- M. FUNÇÕES - SISTEMA COMPLETO
- CABO DE TOMADA DE FORÇA
- CABO DE CAPÔ
- CABO DE REDUZIDA
- CABO DE AFOGADOR
- CABO DE MARCHA LENTA
- CABO DE PARADA DE MOTOR
- CABO DE ABERTURA DA CAIXA DE FERRAMENTA
- CABO DE FIXAÇÃO DO INTERCOOLER
- M. FUNÇÕES - CAIXA Á BBA INJETORA
- M. FUNÇÕES - ACEL. MANUAL Á CAIXA
- M. FUNÇÕES - CAIXA AO PEDAL
- M. FUNÇÕES - CAIXA AO TIRANTE
- M. FUNÇÕES - CAIXA AO PEDAL
- BOTÃO
- CABO DE PARADA DO MOTOR
- CABO DE PORTA OBJETO
- DIVERSOS
- CABO DA COLUNA DE DIREÇÃO
- CABO DE COMANDO DE CÂMBIO
- ALAVANCA DE CAPÔ
Montadora
- TODAS MONTADORAS
- VOLKSWAGEN CAMINHÕES
- MERCEDES BENZ
- AGRALE
- DIVERSOS
- FORD
- GENERAL MOTORS
- IVECO
- SCANIA
- VOLVO
Veículo
- TODOS VEÍCULOS
- CAMINHÃO 6.90P
- CAMINHÃO 7.90
- CAMINHÃO 6.140
- CAMINHÃO 16.170
- CAMINHÃO 16.210
- CAMINHÃO ATEGO
- CAMINHÃO AXOR
- CAMINHÃO ATRON
- CAMINHÃO
- CAMINHÃO 6000
- CAMINHÃO 7000
- CAMINHÃO 7500
- CAMINHÃO 8500
- CAMINHÃO TX 1600
- CHASSIS 8.5
- MICRÔBUS COLUMBIA 6.0
- ÔNIBUS
- ÔNIBUS VOLARE A6
- ÔNIBUS VOLARE A8
- CAMINHÃO 4500
- CAMINHÃO 5000
- CAMINHÃO 1600D
- CAMINHÃO 1800D
- CAMINHÃO 4110
- CAMINHÃO 4130
- CAMINHÃO BX 4.9
- CAMINHÃO BX 4150
- CAMINHÃO 1600
- CAMINHÃO 1800
- CAMINHÃO 4500D
- CAMINHÃO 5000D
- CAMINHÃO 510
- CAMINHÃO 6000CD
- CAMINHÃO 6000D
- CAMINHÃO TX 1600D
- CAMINHÃO TX 1800
- FURGÃO 6000
- FURGOVAN 6000
- MICRO
- ÔNIBUS VOLARE A5
- ÔNIBUS VOLARE CARGO 6000
- ÔNIBUS VOLARE FURGOVAN
- CAMINHÃO TX 1200
- CAMINHÃO 9200
- ÔNIBUS MA 12
- ÔNIBUS MA 8.5
- ÔNIBUS MA 9.2
- VOLARE W8
- CAMINHÃO PUMA
- TOMADA DE FORÇA
- TOMADA DE FORÇA / BOMBA HIDRÁULICA
- CAMINHÃO CARGO
- CAMINHÃO CARGO 1215
- CAMINHÃO CARGO 1217
- CAMINHÃO CARGO 1317
- CAMINHÃO CARGO 1415
- CAMINHÃO CARGO 1415C
- CAMINHÃO CARGO 1417
- CAMINHÃO CARGO 1419
- CAMINHÃO CARGO 1421
- CAMINHÃO CARGO 1422
- CAMINHÃO CARGO 1517
- CAMINHÃO CARGO 1521
- CAMINHÃO CARGO 1617
- CAMINHÃO CARGO 1621
- CAMINHÃO CARGO 1622
- CAMINHÃO CARGO 1630
- CAMINHÃO CARGO 1717
- CAMINHÃO CARGO 1721
- CAMINHÃO CARGO 1722
- CAMINHÃO CARGO 1731
- CAMINHÃO CARGO 2322
- CAMINHÃO CARGO 2324
- CAMINHÃO CARGO 2421
- CAMINHÃO CARGO 2422
- CAMINHÃO CARGO 2425
- CAMINHÃO CARGO 2622
- CAMINHÃO CARGO 2626
- CAMINHÃO CARGO 2630
- CAMINHÃO CARGO 2631
- CAMINHÃO CARGO 3222
- CAMINHÃO CARGO 3224
- CAMINHÃO CARGO 3530
- CAMINHÃO CARGO 3570
- CAMINHÃO CARGO 4030
- CAMINHÃO CARGO 4031
- CAMINHÃO CARGO 4331
- CAMINHÃO CARGO 814
- CAMINHÃO CARGO 815
- CAMINHÃO CARGO 815S
- CAMINHÃO CARGO 915
- CAMINHÃO F12000
- CAMINHÃO F14000
- CAMINHÃO F16000
- CAMINHÃO F2000
- CAMINHÃO F4000
- CAMINHÃO F11000
- CAMINHÃO F12000 L
- CAMINHÃO F13000
- CAMINHÃO F14000HD
- CAMINHÃO F600
- CAMINHÃO F6000
- CAMINHÃO F700
- CAMINHÃO F7000
- CAMINHÃO F750
- CAMINHÃO F8000
- CAMINHÃO FT6000
- CAMINHÃO FT7000
- CAMINHÃO FT8000
- CAMINHÃO P10
- CAMINHÃO P11
- CAMINHÃO P12
- CAMINHÃO P13
- CAMINHÃO P14
- ÔNIBUS B1618
- ÔNIBUS B1621
- CAMINHÃO F1000
- CAMINHÃO F350
- CAMINHÃO F400
- CAMINHÃO F19000
- CAMINHÃO F21000
- CAMINHÃO F8500
- CAMINHÃO CARGO 1215FNH
- CAMINHÃO CARGO 1415FNH
- CAMINHÃO CARGO 419
- CAMINHÃO F12000L
- CAMINHÃO A11000
- CAMINHÃO A12000
- CAMINHÃO A13000
- CAMINHÃO A14000
- CAMINHÃO A19000
- CAMINHÃO A21000
- CAMINHÃO A22000
- CAMINHÃO A60
- CAMINHÃO A70
- CAMINHÃO C11000
- CAMINHÃO C12000
- CAMINHÃO C13000
- CAMINHÃO C14000
- CAMINHÃO C19000
- CAMINHÃO C21000
- CAMINHÃO C22000
- CAMINHÃO D11000
- CAMINHÃO D12000
- CAMINHÃO D13000
- CAMINHÃO D14000
- CAMINHÃO D19000
- CAMINHÃO D21000
- CAMINHÃO D22000
- CAMINHÃO C10
- CAMINHÃO C14C
- CAMINHÃO C60
- UNIVERSAL
- CAMINHAO GMC12170
- CAMINHAO GMC14190
- CAMINHAO GMC16220
- CAMINHÃO D60
- CAMINHÃO D70
- CAMINHÃO D80
- D10
- D20
- D40
- EUROCARGO
- EUROTECH
- EUROTRAKKER
- STRALIS
- TRAKKER
- CAMINHÃO L709
- CAMINHÃO L809
- CAMINHÃO L812
- CAMINHÃO L912
- ÔNIBUS LO709
- ÔNIBUS LO809
- ÔNIBUS LO812
- ÔNIBUS LO912
- ÔNIBUS 1721
- ÔNIBUS OH1728
- CAMINHÃO 1214C
- CAMINHÃO L
- CAMINHÃO LA1111
- CAMINHÃO LA1113
- CAMINHÃO LA1313
- CAMINHÃO LA1513
- CAMINHÃO LA1519
- CAMINHÃO LA2013
- CAMINHÃO LA2213
- CAMINHÃO L608D
- CAMINHÃO L608E
- CAMINHÃO L708D
- CAMINHÃO L708E
- CAMINHÃO L1924
- CAMINHÃO LA
- CAMINHÃO LAK1214
- CAMINHÃO LAK1218
- CAMINHÃO LAK1414
- CAMINHÃO LAK1418
- CAMINHÃO LB2318
- CAMINHÃO LB2325
- CAMINHÃO LK
- CAMINHÃO LK1614
- CAMINHÃO LK1618
- CAMINHÃO LK2314
- CAMINHÃO LS1630
- CAMINHÃO L1214
- CAMINHÃO L1216
- CAMINHÃO L2316
- CAMINHÃO L2318
- CAMINHÃO L2325
- CAMINHÃO L1113
- CAMINHÃO L1313
- CAMINHÃO L1513
- CAMINHÃO L1519
- CAMINHÃO L2013
- CAMINHÃO L2213
- CAMINHÃO 1935
- CAMINHÃO LS1625
- CAMINHÃO LS1633
- CAMINHÃO LS1929
- CAMINHÃO LS1935
- CAMINHÃO LS1941
- CAMINHÃO LN
- CAMINHÃO LS1214
- CAMINHÃO LO809
- CAMINHÃO 1418R
- CAMINHÃO 1618
- CAMINHÃO 1630
- CAMINHÃO 1632
- CAMINHÃO 1938
- CAMINHÃO 1941
- CAMINHÃO HPN
- CAMINHÃO L1620
- CAMINHÃO LS2638
- CAMINHÃO HPN1620
- CAMINHÃO LK2638
- CAMINHÃO LS1632
- CAMINHÃO LS1938
- CAMINHÃO 1214
- CAMINHÃO 1215
- CAMINHÃO 1218
- CAMINHÃO 1414
- CAMINHÃO 1418
- CAMINHÃO 1715
- CAMINHÃO 1721
- CAMINHÃO 1721S
- CAMINHÃO 1722
- CAMINHÃO 2414
- CAMINHÃO 2418
- CAMINHÃO L1218
- CAMINHÃO L1218R
- CAMINHÃO L1418
- CAMINHÃO L1418R
- CAMINHÃO 1215C
- CAMINHÃO 1718K
- CAMINHÃO 1720
- CAMINHÃO 1723
- CAMINHÃO 1723S
- CAMINHÃO 2423B
- CAMINHÃO 2423K
- CAMINHÃO 712C
- CAMINHÃO 914C
- CAMINHÃO ACCELO
- CAMINHÃO L710
- CAMINHÃO L814
- CAMINHÃO LO914
- CAMINHÃO LS1520
- CAMINHÃO LS1524
- CAMINHÃO LS1525
- ÔNIBUS OH1313
- ÔNIBUS LPO
- ÔNIBUS OF1113
- ÔNIBUS OF1114
- ÔNIBUS OF1313
- ÔNIBUS OF1314
- CAMINHÃO L1314
- CAMINHÃO L1316
- CAMINHÃO L1514
- CAMINHÃO L1516
- CAMINHÃO L2014
- CAMINHÃO L2016
- CAMINHÃO L2017
- CAMINHÃO LAK1113
- CAMINHÃO LAS1113
- CAMINHÃO LB2213
- CAMINHÃO LB2214
- CAMINHÃO LK1113
- CAMINHÃO LK1313
- CAMINHÃO LK1314
- CAMINHÃO LK1316
- CAMINHÃO LK1513
- CAMINHÃO LK1514
- CAMINHÃO LK1516
- CAMINHÃO LK2213
- CAMINHÃO LK2214
- CAMINHÃO LS1113
- CAMINHÃO LS1313
- CAMINHÃO LS1314
- CAMINHÃO LS1316
- CAMINHÃO L1116
- CAMINHÃO L2214
- CAMINHÃO L2216
- CAMINHÃO L2217
- CAMINHÃO LB2216
- CAMINHÃO LB2217
- CAMINHÃO LK216
- CAMINHÃO LK2217
- ÔNIBUS LP1113
- CAMINHÃO LS1924
- CAMINHÃO LS1924A
- CAMINHÃO LS1930
- CAMINHÃO 912
- CAMINHÃO LN710
- CAMINHÃO LO710
- CAMINHÃO LO812
- CAMINHÃO LO814
- CAMINHÃO OF809
- CAMINHÃO OF812
- CAMINHÃO LS1932
- CAMINHÃO LS1933
- CAMINHÃO LS1513
- CAMINHÃO LS2013
- CAMINHÃO 1113
- CAMINHÃO 1313
- CAMINHÃO 1513
- CAMINHÃO 2013
- ÔNIBUS LP 321
- ÔNIBUS 1111
- CAMINHÃO L608
- ÔNIBUS LPO1313
- CAMINHÃO LS1519
- CAMINHÃO LS1520
- CAMINHÃO LS1524
- CAMINHÃO LS1525
- CAMINHÃO LS2219
- CAMINHÃO LS2220
- CAMINHÃO L1519
- CAMINHÃO L1520
- CAMINHÃO L1524
- CAMINHÃO L1525
- CAMINHÃO L2219
- CAMINHÃO L2220
- CAMINHÃO LK1524
- CAMINHÃO LK1525
- ÔNIBUS OF1317
- ÔNIBUS OF1318
- ÔNIBUS OH1315
- CAMINHÃO L1312
- CAMINHÃO L1318
- CAMINHÃO L1517
- CAMINHÃO L1518
- CAMINHÃO LK1114
- CAMINHÃO LK1116
- CAMINHÃO LO1113
- CAMINHÃO LO1114
- CAMINHÃO LO608D
- CAMINHÃO LO608E
- CAMINHÃO LO708D
- CAMINHÃO LO708E
- CAMINHÃO LS1934
- ÔNIBUS OF1315
- CAMINHÃO L1520
- CAMINHÃO LK1519
- CAMINHÃO LK1520
- CAMINHÃO LS1519
- CAMINHÃO 709
- CAMINHÃO 712
- CAMINHÃO LK1214
- ÔNIBUS LF809
- ÔNIBUS LF812
- ÔNIBUS OF812
- CAMINHÃO L1215
- CAMINHÃO L1414
- CAMINHÃO L1614
- CAMINHÃO L1618
- CAMINHÃO L1714
- CAMINHÃO L1718
- CAMINHÃO LA1418
- CAMINHÃO LK1418
- CAMINHÃO LK1414
- CAMINHÃO LK1718
- ÔNIBUS OF809
- CAMINHÃO L1114
- CAMINHÃO L914
- CAMINHÃO L1524
- CAMINHÃO L1525
- CAMINHÃO L2219
- CAMINHÃO L2220
- CAMINHÃO LK2219
- CAMINHÃO LK2220
- ÔNIBUS LP321
- MOTOR ESTACIONÁRIO
- ÔNIBUS LPO1113
- CAMINHÃO LB1519
- CAMINHÃO LB1520
- CAMINHÃO LB2219
- CAMINHÃO LB2220
- CAMINHÃO LS2219
- CAMINHÃO LS2220
- CAMINHÃO 1720K
- CAMINHÃO LK1620
- ÔNIBUS OF1721
- CAMINHÃO 1622
- CAMINHÃO 2423
- CAMINHÃO 2428
- CAMINHÃO 2726
- CAMINHÃO L1622
- CAMINHÃO L1625
- CAMINHÃO L709E
- ÔNIBUS LO712
- ÔNIBUS OF
- CAMINHÃO 708
- CAMINHÃO 710
- ÔNIBUS LO814
- ÔNIBUS 812
- CAMINHÃO L1929
- CAMINHÃO L1935
- CAMINHÃO L1938
- CAMINHÃO L1945
- CAMINHÃO L2314
- CAMINHÃO L2418
- CAMINHÃO L2425
- CAMINHÃO LB2418
- CAMINHÃO LB2425
- CAMINHÃO LK1215
- CAMINHÃO LK2318
- CAMINHÃO LK2325
- CAMINHÃO LK2418
- CAMINHÃO LK2425
- ÔNIBUS OF1621
- ÔNIBUS OH
- CAMINHÃO L1217
- CAMINHÃO L1429
- CAMINHÃO L2225
- ÔNIBUS OF1618
- ÔNIBUS OF1620
- CAMINHÃO 914
- ÔNIBUS RL
- ÔNIBUS OH1314
- ÔNIBUS OH1316
- ÔNIBUS OH1318
- CAMINHÃO LK1613
- CAMINHÃO LS1613
- ÔNIBUS OF1115
- CAMINHÃO LJ1924
- CAMINHÃO L1621
- CAMINHÃO L1721
- CAMINHÃO L2414
- CAMINHÃO LK1621
- CAMINHÃO LK1721
- ÔNIBUS OH1419
- ÔNIBUS O370
- ÔNIBUS O371
- ÔNIBUS O364
- ÔNIBUS OH1517
- ÔNIBUS OH1518
- ÔNIBUS OH1520
- ÔNIBUS OM326
- ÔNIBUS HL
- ÔNIBUS O321
- ÔNIBUS O352
- ÔNIBUS O362
- ÔNIBUS RS400
- ÔNIBUS OH1420
- ÔNIBUS O371RSD
- ÔNIBUS OM352A
- CAMINHÃO LK2216
- ÔNIBUS 809
- CAMINHÃO L2315
- ÔNIBUS LO608D
- CAMINHÃO L1725
- CAMINHÃO LS1645
- CAMINHÃO 1714
- CAMINHÃO 1718
- ÔNIBUS LO608E
- CAMINHÃO 1114
- CAMINHÃO 1633
- CAMINHÃO 809
- CAMINHÃO 913
- CAMINHÃO 2314
- CAMINHÃO 2318
- CAMINHÃO L1645
- CAMINHÃO L1651
- CAMINHÃO LS1945
- CAMINHÃO LA1451
- CAMINHÃO L1718K
- CAMINHÃO LAK1442
- CAMINHÃO L1718A
- CAMINHÃO L1742
- CAMINHÃO L2448
- CAMINHÃO LK2420
- CAMINHÃO LK2442
- CAMINHÃO LK 1316
- CAMINHÃO L1613
- CAMINHÃO L1623
- CAMINHÃO LK1218
- CAMINHÃO LS1623
- CAMINHÃO 1718A
- CAMINHÃO L1632
- CAMINHÃO 1620
- CAMINHÃO 1623
- ÔNIBUS BR400
- ÔNIBUS OHL
- CAMINHÃO L1634
- CAMINHÃO LS1634
- MICRÔ LO712
- ÔNIBUS OHL1628L
- CAMINHÃO L110
- CAMINHÃO L111
- CAMINHÃO LS110
- CAMINHÃO LS111
- CAMINHÃO LT110
- CAMINHÃO LT111
- ÔNIBUS F112
- ÔNIBUS K112
- ÔNIBUS K113
- CAMINHÃO R142
- CAMINHÃO P93
- CAMINHÃO R113
- CAMINHÃO R143
- CAMINHÃO T113
- CAMINHÃO L113
- CAMINHÃO T142
- CAMINHÃO TR142
- CAMINHÃO T112
- ÔNIBUS B76
- CAMINHÃO R114
- CAMINHÃO R124
- CAMINHÃO P124
- CAMINHÃO T114
- CAMINHÃO T124
- CAMINHÃO F94
- CAMINHÃO P94
- CAMINHÃO L76
- CAMINHÃO LK111
- CAMINHÃO LKS111
- CAMINHÃO LK140
- CAMINHÃO LK141
- CAMINHÃO LKS140
- CAMINHÃO LKS141
- CAMINHÃO R112
- CAMINHÃO K113
- ÔNIBUS S112
- ÔNIBUS BR115
- ÔNIBUS BR116
- CAMINHÃO F113
- CAMINHÃO K133
- CAMINHÃO L75
- ÔNIBUS B75
- CAMINHÃO T143
- ÔNIBUS R112
- ÔNIBUS B110
- ÔNIBUS B111
- MARÍTIMO
- CAMINHÃO L101
- CAMINHÃO LS101
- CAMINHÃO 11.130
- CAMINHÃO 11.140
- CAMINHÃO 11.160
- CAMINHÃO 12.140
- CAMINHÃO 12.140H
- CAMINHÃO 12.140T
- CAMINHÃO 12.170
- CAMINHÃO 12.170BT
- CAMINHÃO 13.130
- CAMINHÃO 14.140
- CAMINHÃO 14.150
- CAMINHÃO 14.170
- CAMINHÃO 14.170BT
- CAMINHÃO 14.200
- CAMINHÃO 14.220
- CAMINHÃO 16.120H
- CAMINHÃO 16.170BT
- CAMINHÃO 16.200
- CAMINHÃO 16.210H
- CAMINHÃO 16.220
- CAMINHÃO 16.300
- CAMINHÃO 16170
- CAMINHÃO 22.160
- CAMINHÃO 24.220
- CAMINHÃO 24.250
- CAMINHÃO 26.300
- CAMINHÃO 35.300
- CAMINHÃO 40.300
- CAMINHÃO 6.80
- CAMINHÃO 6.90
- CAMINHÃO 6.90S
- CAMINHÃO 7.100
- CAMINHÃO 7.110
- CAMINHÃO 7.110S
- CAMINHÃO 7.120
- CAMINHÃO 7.90S
- CAMINHÃO 8.100
- CAMINHÃO 8.120
- CAMINHÃO 8.140
- CAMINHÃO 8.150
- CAMINHÃO L80
- ÔNIBUS 16.180CO
- ÔNIBUS 16.210CO
- ÔNIBUS 17.240OT
- ÔNIBUS 18.310OT
- ÔNIBUS 8.120
- ÔNIBUS 8.150
- ÔNIBUS 9.150
- CAMINHÃO CONSTELLATION
- CAMINHÃO 14.210
- CAMINHÃO 7.90P
- ÔNIBUS 16.180
- CAMINHÃO DELIVERY 5.140E
- CAMINHÃO DELIVERY 8.150E
- CAMINHÃO DELIVERY 5.140
- CAMINHÃO DELIVERY 5.140E
- CAMINHÃO DELIVERY 8.150
- CAMINHÃO DELIVERY 8.150E
- MICRO ÔNIBUS 5.140EOD
- MICRO ÔNIBUS 8.150EOD
- CAMINHÃO 12.180
- CAMINHÃO 25.200
- ÔNIBUS 16.210
- ÔNIBUS 6.30
- CAMINHÃO 14.180
- CAMINHÃO 6.95
- CAMINHÃO 6.9P
- CAMINHÃO 6.9S
- CAMINHÃO 13.170
- CAMINHÃO 13.180
- CAMINHÃO 13.190
- CAMINHÃO 15.170
- CAMINHÃO 15.180
- CAMINHÃO 15.190
- CAMINHÃO 17.210
- CAMINHÃO 17.220
- CAMINHÃO 17.300
- CAMINHÃO 17.310
- CAMINHÃO 18.310
- CAMINHÃO 23.210
- CAMINHÃO 23.220
- CAMINHÃO 23.310
- CAMINHÃO 26.220
- CAMINHÃO 26.260
- CAMINHÃO 26.310
- CAMINHÃO 31.260
- CAMINHÃO 31.310
- CAMINHÃO 13.150
- MICRO ÔNIBUS 8.120
- MICRO ÔNIBUS 8.150
- MICRO ÔNIBUS 9.150
- CAMINHÃO 17220
- MICRO ÔNIBUS 8.120
- MICRO ÔNIBUS 8.150
- MICRO ÔNIBUS 9.150
- CAMINHÃO FH
- CAMINHÃO NH
- CAMINHÃO N10
- CAMINHÃO N12
- CAMINHÃO NL310
- CAMINHÃO NL360
- CAMINHÃO VM
- ÔNIBUS B10
- ÔNIBUS B10M
- ÔNIBUS B58
- ONIBUS B58
- ÔNIBUS B58M
- ÔNIBUS B7
- ÔNIBUS B7 B12BR
- ÔNIBUS B7 B58BB
- ÔNIBUS B7 RBR
- CAMINHÃO N310
- CAMINHÃO N360
- CAMINHÂO FH
- CAMINHÂO NH
- CAMINHÃO NL10
- CAMINHÃO NL12
- VOLARE A5
- VOLARE A6
Ano
- MOSTRAR TUDO
- -...
- 00...
- 01...
- 01/00...
- 02...
- 02/03...
- 03...
- 03/02...
- 04...
- 04/03...
- 04/04...
- 04/07...
- 04/92...
- 04/97...
- 06...
- 06/95...
- 06/97...
- 08...
- 08/05...
- 09/02...
- 09/91...
- 10/98...
- 11/00...
- 11/02...
- 11/03...
- 11/90...
- 11/97...
- 12/95...
- 12/98...
- 2011...
- 70...
- 71...
- 75...
- 77...
- 80...
- 81...
- 82...
- 83...
- 83.....
- 84...
- 85...
- 86...
- 87...
- 88...
- 89...
- 90...
- 91...
- 92...
- 93...
- 94...
- 95...
- 96...
- 97...
- 98...
- 99...
- TODOS...
- ...03
- ...03/94
- ...07/90
- ...09/91
- ...10/97
- ...12/91
- ...69
- ...70
- ...71
- ...83
- ...86
- ...9/96
- ...90
- ...91
- ...92
- ...95
- ...97
- ...98
- ...99
- 01/03...03/04
- 01/93...01/99
- 01/93...04/95
- 01/95...02/98
- 02/96...10/98
- 03...03/04
- 03/01...08/07
- 03/93...06/97
- 03/94...02/00
- 03/94...03/98
- 03/94...04/97
- 03/94...06/97
- 03/94...07/94
- 03/94...10/96
- 03/97...00
- 03/97...02/00
- 03/97...03/98
- 04/91...01/99
- 04/91...03/97
- 04/92...10/95
- 04/92...11/93
- 04/92...11/94
- 04/95...03/97
- 04/95...09/02
- 04/97...00
- 04/97...02/00
- 05/93...01/95
- 05/93...02/94
- 05/93...10/95
- 05/93...12/95
- 05/96...09/02
- 06/95...02/96
- 06/95...06/97
- 06/97...01/99
- 06/97...02/00
- 06/97...09/02
- 06/99...02/00
- 07/91...03/98
- 07/97...02/00
- 08...12
- 08/05...03/07
- 08/96...10/97
- 09/02...03/06
- 09/02...11/02
- 09/91...04/95
- 09/91...12/94
- 09/95...01/99
- 09/95...09/02
- 10/98...02/02
- 10/99...02/00
- 11/03...03/06
- 11/93...02/96
- 11/93...11/95
- 11/95...02/00
- 11/95...09/02
- 11/95...98
- 11/96...00
- 11/97...02/00
- 12/01...01/05
- 12/94...09/02
- 12/99...09/02
- 64...68
- 67...78
- 67...80
- 67...81
- 68...84
- 70...80
- 70...81
- 71...74
- 71...75
- 71...79
- 71...81
- 71...84
- 71...91
- 72...77
- 72...80
- 72...84
- 72...85
- 75...77
- 75...82
- 76...78
- 76...79
- 79...84
- 80...84
- 80...85
- 81...82
- 81...84
- 82...09/83
- 82...89
- 82...90
- 82...91
- 83...92
- 84...89
- 85...87
- 85...88
- 85...90
- 85...92
- 85...96
- 86...89
- 86...92
- 87...03/94
- 87...94
- 89...92
- 90...92
- 90...96
- 91...00
- 91...01/99
- 91...05/95
- 91...07/94
- 91...11/95
- 91...92
- 91...93
- 91...94
- 91...95
- 91...96
- 91...99
- 92...94
- 92...95
- 92...96
- 92...97
- 92...98
- 92...99
- 93...95
- 93...96
- 93...97
- 93...99
- 94...00
- 94...10/96
- 94...97
- 94...98
- 95...00
- 95...09/02
- 95...99
- 96...00
- 96...10/98
- 96...97
- 96...99
- 97...00
- 97...98
- 98...02/00
- 99...00
- 99...12
- -
- Todos
Mostrar
- 5
- 8
- 15
- 30
- 100
- Todos
Itens
Pesquisar por Códigos:
Cód. Tuba | Cód. Original | Linha do Produto | Montadora | Veículo | Aplicação | Ano | Medida |
12000 | TOO.721.557.A | CABO DE ACELERADOR | VOLKSWAGEN CAMINHÕES | CAMINHÃO 6.90P | Motor Perkins - Todos | TODOS | 1425 |
12000 | TOO.721.557.A | CABO DE ACELERADOR | VOLKSWAGEN CAMINHÕES | CAMINHÃO 7.90 | Motor Perkins - Todos | TODOS | 1425 |
12002 | TOO.721.557.E | CABO DE ACELERADOR | VOLKSWAGEN CAMINHÕES | CAMINHÃO 6.140 | TODOS | 1845 | |
12017 | 2SO.721.555.G | CABO DE ACELERADOR | VOLKSWAGEN CAMINHÕES | CAMINHÃO 16.170 | Motor Cummins | TODOS | 1275 |
12017 | 2SO.721.555.G | CABO DE ACELERADOR | VOLKSWAGEN CAMINHÕES | CAMINHÃO 16.210 | Motor Cummins | TODOS | 1275 |
9608 | 9.737.600.104 | CABO DE PORTA | MERCEDES BENZ | CAMINHÃO ATEGO | Dianteiro Direito | TODOS | 695 |
9609 | 9.737.600.104 | CABO DE PORTA | MERCEDES BENZ | CAMINHÃO ATEGO | Dianteiro / Esquerdo | TODOS | 695 |
9609 | 9.737.600.104 | CABO DE PORTA | MERCEDES BENZ | CAMINHÃO AXOR | Dianteiro / Esquerdo | TODOS | 695 |
9608 | 9.737.600.104 | CABO DE PORTA | MERCEDES BENZ | CAMINHÃO AXOR | Dianteiro / Direito | TODOS | 695 |
9610 | A694.760.7144 | CABO DE PORTA | MERCEDES BENZ | CAMINHÃO ATRON | Dianteiro / Direito | 2011... | 485 |
9611 | A694.760.7044 | CABO DE PORTA | MERCEDES BENZ | CAMINHÃO ATRON | Dianteiro / Esquerdo | 2011... | 485 |
18050 | 6.002.015.002.009 | CABO DE ACELERADOR | AGRALE | CAMINHÃO | Motor a Álcool | 2140 | |
18055 | 6.008.015.005.009 | CABO DE ACELERADOR | AGRALE | CAMINHÃO 6000 | 1810 | ||
18055 | 6.008.015.005.009 | CABO DE ACELERADOR | AGRALE | CAMINHÃO 6000 | Cabine Dupla | 1810 | |
18054 | 6.007.015.308.009 | CABO DE ACELERADOR | AGRALE | CAMINHÃO 7000 | AGRALE | 1810 | |
18200 | 6.007.003.035.002 | CABO DE EMBREAGEM | AGRALE | CAMINHÃO 7000 | AGRALE | 2365 | |
18054 | 6.007.015.308.009 | CABO DE ACELERADOR | AGRALE | CAMINHÃO 7500 | AGRALE | 1810 | |
18200 | 6.007.003.035.002 | CABO DE EMBREAGEM | AGRALE | CAMINHÃO 7500 | AGRALE | 2365 | |
18054 | 6.007.015.308.009 | CABO DE ACELERADOR | AGRALE | CAMINHÃO 8500 | 1810 | ||
18053 | 6.003.015.010.000 | CABO DE ACELERADOR | AGRALE | CAMINHÃO TX 1600 | 1215 | ||
18054 | 6.007.015.308.009 | CABO DE ACELERADOR | AGRALE | CHASSIS 8.5 | 1810 | ||
18054 | 6.007.015.308.009 | CABO DE ACELERADOR | AGRALE | MICRÔBUS COLUMBIA 6.0 | 1810 | ||
18057 | 6.009.015.502.003 | CABO DE ACELERADOR | AGRALE | ÔNIBUS | Chassi MA 8.5 Super | 1035 | |
18059 | 8.002.106.545.005 | CABO DE ACELERADOR | AGRALE | ÔNIBUS | 1276 | ||
18055 | 6.008.015.005.009 | CABO DE ACELERADOR | AGRALE | ÔNIBUS VOLARE A6 | 1810 | ||
18054 | 6.007.015.308.009 | CABO DE ACELERADOR | AGRALE | ÔNIBUS VOLARE A8 | 1810 | ||
18200 | 6.007.003.035.002 | CABO DE EMBREAGEM | AGRALE | CAMINHÃO 4500 | 2365 | ||
18200 | 6.007.003.035.002 | CABO DE EMBREAGEM | AGRALE | CAMINHÃO 5000 | 2365 | ||
18201 | 6.006.003.505.006 | CABO DE EMBREAGEM | AGRALE | CAMINHÃO 7000 | 06/95... | 2745 | |
18100 | 6.005.015.013.009 | CABO DE ESTRANGULADOR | AGRALE | CAMINHÃO | AGRALE | 2440 | |
18065 | M. FUNÇÕES - KIT ELÉTRICO | AGRALE | CAMINHÃO | AGRALE | 800 | ||
